Philippe Delorme
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 20 | 29 | 37 | 648 | 32.40 | |||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 29 | 34 | 127 | 31.75 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 29 | 35 | 128 | 32.00 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 31 | 37 | 135 | 33.75 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 29 | 37 | 127 | 31.75 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 32 | 34 | 131 | 32.75 | |||||
Grand Total | 20 | 29 | 37 | 648 | 32.40 |
Données partielles ou manquantes en gris